Räkenskapsåret och måluppfyllelse

VoB redovisar för helåret 2019 ett negativt rörelseresultat om – 5 436 tkr mot budgeterat + 1 067 tkr. 2018 års rörelseresultat uppgick till + 2 270 tkr.
Investeringarna under året har uppgått till 299 tkr och fördelar sig enligt följande:
Bygg och mark | ||
Renovering av yttertak | 36 tkr | |
Installation av radiatorer | 47 tkr | |
83 tkr | ||
Inventarier och bilar | ||
Bil | 216 tkr | |
216 tkr |
Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.
Belopp i SEK | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Nettoomsättning, tkr | 104 793 257 | 135 586 549 | 179 318 131 | 188 026 161 | 132 020 768 |
Resultat efter finansiella poster, tkr | -4 348 355 | 2 712 784 | 22 511 075 | 20 251 413 | 8 041 062 |
Resultat av nettoomsättningen, % | -4,14 | 2 | 12,55 | 10,77 | 6,09 |
Balansomslutning, tkr | 98 573 986 | 105 130 031 | 110 895 885 | 90 860 690 | 69 647 670 |
Soliditet, % | 85,55 | 83,42 | 77,23 | 75 | 75,24 |
Avkastning på eget kapital, % | -5,05 | 3,12 | 29,27 | 33,59 | 16,31 |
Avkastning på totalt kapital, % | -4,23 | 2,52 | 22,32 | 25,24 | 12,33 |
Kassalikviditet, % | 819,67 | 435,68 | 331,67 | 320,57 | 277,72 |
Aktiekapital | Övrigt bundet eget kapital | Övrigt fritt eget kapital | Årets resultat | Summa fritt eget kapital | |
Belopp vid årets ingång | 8 000 000 | – | 61 841 222 | 2 633 835 | 64 475 057 |
Resultatdisp. enl. beslut av | |||||
Årsstämma | – | – | 2 633 835 | -2 633 835 | – |
Årets förlust | – | – | – | -313 881 | -313 881 |
Belopp vid årets utgång | 8 000 000 | – | 64 475 057 | -313 881 | 64 161 176 |
Förslag till disposition av bolagets vinst.
Till årsstämmans förfogande står | |
Balanserad vinst | 64 475 057 |
Årets förlust | -313 881 |
64 161 176 | |
Styrelsen föreslår att | |
I ny räkning överföres | 64 161 176 |
64 161 176 |
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.